
50661400529 ![]()
| Origen | Destino | US $ |
| Valle Central | ||
| Pérez Zelóe;n | Aeropuerto Juan Santamíe;a | $250.00 |
| Pérez Zelóe;n | Aeropuerto Tobias ñlde;os | $235.00 |
| Pérez Zelóe;n | Alajuela | $255.00 |
| Pérez Zelóe;n | Aseíe; (Colinas Altavista) | $180.00 |
| Pérez Zelóe;n | Hotelíe;o Perlas Cartago | $170.00 |
| Pérez Zelóe;n | Cartago | $180.00 |
| Pérez Zelóe;n | Eúute; | $225.00 |
| Pérez Zelóe;n | Heredia | $230.00 |
| Pérez Zelóe;n | San José | $210.00 |
| Pérez Zelóe;n | San José de lañtilde;a | $245.00 |
| Pérez Zelóe;n | Turrialba (Casa Turire) | $250.00 |
| Planicies del Norte | ||
| Pérez Zelóe;n | Arenal Volcan | $495.00 |
| Pérez Zelóe;n | La Fortuna | $455.00 |
| Pérez Zelóe;n | San Carlos (Tucano) | $460.00 |
| Pérez Zelóe;n | Tabóe;n | $475.00 |
| Pacífico Norte | ||
| Pérez Zelóe;n | Brasilito | $450.00 |
| Pérez Zelóe;n | &nbsñlde;as | $430.00 |
| Pérez Zelóe;n | Carrillo | $445.00 |
| Pérez Zelóe;n | Flamingo | $560.00 |
| Pérez Zelóe;n | Gulf of Papagayo | $500.00 |
| Pérez Zelóe;n | Garza | $520.00 |
| Pérez Zelóe;n | Junquillal | $520.00 |
| Pérez Zelóe;n | La Cruz | $615.00 |
| Pérez Zelóe;n | Liberia | $525.00 |
| Pérez Zelóe;n | Los Chiles | $550.00 |
| Pérez Zelóe;n | Monteverde | $410.00 |
| Pérez Zelóe;n | Nicoya | $495.00 |
| Pérez Zelóe;n | Nosara | $605.00 |
| Pérez Zelóe;n | Ostional | $614.00 |
| Pérez Zelóe;n | Papagayo | $590.00 |
| Pérez Zelóe;n | &nbsñlde;as Blancas | $650.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Brasilito | $600.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Conchal | $600.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Carrillo | $570.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playas del Coco | $575.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Flamingo | $610.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Grande | $610.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Hermosa | $575.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Nosara | $605.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Ocotal | $580.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Ostional | $614.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Panamá | $570.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Potrero | $610.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Sámara | $560.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Tamarindo | $600.00 |
| Pérez Zelóe;n | Rióe;n de la Vieja | $560.00 |
| Pérez Zelóe;n | Santa Cruz | $545.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sugar Beach | $615.00 |
| Pérez Zelóe;n | Tilarán | $460.00 |
| Pacífico Central | ||
| Pérez Zelóe;n | Barcóe; los Delfines (Ferry) | $330.00 |
| Pérez Zelóe;n |  óe;bano | $465.00 |
| Pérez Zelóe;n | Esterillos | $175.00 |
| Pérez Zelóe;n | Jóe; | $215.00 |
| Pérez Zelóe;n | Malíe;s | $485.00 |
| Pérez Zelóe;n | Manuel Antonio | $115.00 |
| Pérez Zelóe;n | Montezuma | $465.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Hermosa (Jóe;) | $215.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Naranjo | $380.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Tambor (Ferry) | $445.00 |
| Pérez Zelóe;n | Punta Leona | $230.00 |
| Pérez Zelóe;n | Puntarenas | $325.00 |
| Pérez Zelóe;n | Quepos | $110.00 |
| Pérez Zelóe;n | Tambor (Ferry) | $395.00 |
| Pérez Zelóe;n | Tárcoles | $250.00 |
| Pacífico Sur | ||
| Pérez Zelóe;n | Dominical | $35.00 |
| Pérez Zelóe;n | Golfito | $230.00 |
| Pérez Zelóe;n | Paso Canoas | $260.00 |
| Caribe | ||
| Pérez Zelóe;n | Cahuita | $525.00 |
| Pérez Zelóe;n | Guápiles | $315.00 |
| Pérez Zelóe;n | Horquetas | $315.00 |
| Pérez Zelóe;n | Lóe;n | $365.00 |
| Pérez Zelóe;n | Manzanillo | $570.00 |
| Pérez Zelóe;n | Puerto Viejo Lóe;n | $550.00 |
| Pérez Zelóe;n | Punta Cocles | $560.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sarapiíe; (Waterfall) | $285.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sarapiíe; (Aerial Tram) | $290.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sarapiíe; (Poas) | $250.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sixaola | $600.00 |
| Aeropuerto | ||
| Pérez Zelóe;n | Mountain Hotels near San José | $240.00 |
| Pérez Zelóe;n | San José Hotels | $240.00 |
| Orden Alfabetico: | ||
| A | ||
| Pérez Zelóe;n | Aeropuerto Juan Santamíe;a | $250.00 |
| Pérez Zelóe;n | Aeropuerto Tobias ñlde;os | $235.00 |
| Pérez Zelóe;n | Alajuela | $255.00 |
| Pérez Zelóe;n | Arenal | $495.00 |
| Pérez Zelóe;n | Aseíe; (Colinas Altavista) | $180.00 |
| B | ||
| Pérez Zelóe;n | Barcóe;Los Delfines (By Ferry) | $330.00 |
| Pérez Zelóe;n | Barcóe; Playa Tambor (By Ferry) | $445.00 |
| Pérez Zelóe;n | Brasilito | $450.00 |
| C | ||
| Pérez Zelóe;n | Cahuita | $525.00 |
| Pérez Zelóe;n | &nbsñlde;as | $430.00 |
| Pérez Zelóe;n | Carrillo | $445.00 |
| Pérez Zelóe;n | Cartago | $180.00 |
| Pérez Zelóe;n |  óe;bano (Ferry) | $465.00 |
| Pérez Zelóe;n | Conchal | $600.00 |
| D | ||
| Pérez Zelóe;n | Dominical | $35.00 |
| E | ||
| Pérez Zelóe;n | Eúute; | $225.00 |
| Pérez Zelóe;n | Esterillos | $175.00 |
| F | ||
| Pérez Zelóe;n | Flamingo | $610.00 |
| G | ||
| Pérez Zelóe;n | Garza | $520.00 |
| Pérez Zelóe;n | Golfito | $230.00 |
| Pérez Zelóe;n | Gulf of Papagayo | $500.00 |
| Pérez Zelóe;n | Guápiles | $315.00 |
| H | ||
| Pérez Zelóe;n | Heredia | $230.00 |
| Pérez Zelóe;n | Horquetas | $315.00 |
| J | ||
| Pérez Zelóe;n | Jóe; | $215.00 |
| Pérez Zelóe;n | Junquillal | $520.00 |
| L | ||
| Pérez Zelóe;n | La Cruz | $615.00 |
| Pérez Zelóe;n | La Fortuna | $455.00 |
| Pérez Zelóe;n | Liberia | $525.00 |
| Pérez Zelóe;n | Lóe;n | $365.00 |
| Pérez Zelóe;n | Los Chiles | $550.00 |
| M | ||
| Pérez Zelóe;n | Malíe;s | $485.00 |
| Pérez Zelóe;n | Manuel Antonio | $180.00 |
| Pérez Zelóe;n | Manzanillo | $570.00 |
| Pérez Zelóe;n | Monteverde | $410.00 |
| Pérez Zelóe;n | Montezuma | $465.00 |
| N | ||
| Pérez Zelóe;n | Nicoya | $495.00 |
| Pérez Zelóe;n | Nosara | $605.00 |
| O | ||
| Pérez Zelóe;n | Ostional | $614.00 |
| P | ||
| Pérez Zelóe;n | Papagayo | $590.00 |
| Pérez Zelóe;n | &nbsñlde;as Blancas | $650.00 |
| Pérez Zelóe;n | Perez Zelóe;n | $3.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Brasilito | $600.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Conchal | $600.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Carrillo | $570.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Flamingo | $610.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Hermosa (Guanacaste) | $575.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Hermosa (Jóe;) | $215.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Naranjo | $380.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Nosara | $605.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Ocotal | $580.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Ostional | $614.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playas del Coco | $575.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Grande | $610.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Potrero | $610.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Sámara | $560.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Tambor (Ferry) | $445.00 |
| Pérez Zelóe;n | Playa Tamarindo | $600.00 |
| Pérez Zelóe;n | Puerto Viejo (Lóe;n) | $550.00 |
| Pérez Zelóe;n | Punta Leona | $230.00 |
| Pérez Zelóe;n | Puntarenas | $325.00 |
| Q | ||
| Pérez Zelóe;n | Quepos | $325.00 |
| R | ||
| Pérez Zelóe;n | Rióe;n de la Vieja | $560.00 |
| Pérez Zelóe;n |  íe;o Perlas | $170.00 |
| S | ||
| Pérez Zelóe;n | Sámara | $560.00 |
| Pérez Zelóe;n | San Carlos | $460.00 |
| Pérez Zelóe;n | San José de lañtilde;a | $245.00 |
| Pérez Zelóe;n | Santa Cruz | $545.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sarapiíe; (Waterfall) | $285.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sarapiíe; (Aerial Tram) | $290.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sarapiíe; (Poas) | $250.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sixaola | $600.00 |
| Pérez Zelóe;n | Sugar Beach | $615.00 |
| T | ||
| Pérez Zelóe;n | Tabóe;n | $475.00 |
| Pérez Zelóe;n | Tambor (Ferry) | $445.00 |
| Pérez Zelóe;n | Tárcoles | $250.00 |
| Pérez Zelóe;n | Tilarán | $460.00 |
| Pérez Zelóe;n | Turrialba (Casa Turire) | $250.00 |
| Alojamiento | Transportes |
| Tours y Actividades | Alquiler de Autos |
| Entretenimientos | Mini buses |
| Paquetes | Imágenes y Fotos |
| Paginas Amarillas | Sobre nosotros |
| Bienes Raíces | Playas C.R. |
| El Comandante Multiservicios, Localidad: San Isidro del General, Perez Zeledon, Costa Rica E-mail: servicioscomercialescr@gmail.com Horas de Oficina 8:30 to 5:30pm Lunes a Sábado © Copyright 2005 - 2026 Diseño Web, Páginas de Links |
| Follow me on my social media, El Comandante y Link Pages | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |