
50661400529 ![]()
| Origen | Destino | US $ |
| Valle Central | ||
| San José | Aeropuerto Juan Santamíe;a | $40.00 |
| San José | Aeropuerto Tobias Boñe;os | $40.00 |
| San José | Alajuela | $40.00 |
| San José | Aseíe; (Colinas Altavista) | $80.00 |
| San José | Hotelíe;o Perlas Cartago | $80.00 |
| San José | Cartago | $80.00 |
| San José | Escúe; | $40.00 |
| San José | Heredia | $80.00 |
| San José | Perez Zelóe;n | $180.00 |
| San José | San José de la Mñlde;a | $100.00 |
| San José | Turrialba (Casa Turire) | $125.00 |
| Planicies del Norte | ||
| San José | Arenal | $150.00 |
| San José | La Fortuna | $150.00 |
| San José | San Carlos (Tucano) | $150.00 |
| San José | Tabóe;n | $150.00 |
| Pacífico Norte | ||
| San José | Brasilito | $200.00 |
| San José | ñe;as | $150.00 |
| San José | Carrillo | $200.00 |
| San José | Flamingo | $200.00 |
| San José | Gulf of Papagayo | $200.00 |
| San José | Garza | $200.00 |
| San José | Junquillal | $200.00 |
| San José | La Cruz | $250.00 |
| San José | Liberia | $180.00 |
| San José | Los Chiles | $250.00 |
| San José | Monte Verde | $200.00 |
| San José | Nicoya | $200.00 |
| San José | Nosara | $200.00 |
| San José | Ostional | $200.00 |
| San José | Papagayo | $200.00 |
| San José | ñe;as Blancas | $250.00 |
| San José | Playa Brasilito | $200.00 |
| San José | Playa Conchal | $200.00 |
| San José | Playa Carrillo | $200.00 |
| San José | Playas del Coco | $200.00 |
| San José | Playa Flamingo | $200.00 |
| San José | Playa Grande | $200.00 |
| San José | Playa Hermosa | $200.00 |
| San José | Playa Nosara | $200.00 |
| San José | Playa Ocotal | $200.00 |
| San José | Playa Ostional | $200.00 |
| San José | Playa Panamá | $180.00 |
| San José | Playa Potrero | $200.00 |
| San José | Playa Sámara | $200.00 |
| San José | Playa Tamarindo | $200.00 |
| San José | Rióe;n de la Vieja | $200.00 |
| San José | Santa Cruz | $200.00 |
| San José | Sugar Beach | $200.00 |
| San José | Tilarán | $180.00 |
| Pacífico Central | ||
| San José | Barcóe; los Delfines (Ferry) | $250.00 |
| San José |  óe;bano | $250.00 |
| San José | Esterillos | $150.00 |
| San José | Jóe; | $100.00 |
| San José | Malíe;s | $250.00 |
| San José | Manuel Antonio | $180.00 |
| San José | Montezuma | $250.00 |
| San José | Playa Hermosa (Jóe;) | $100.00 |
| San José | Playa Naranjo | $250.00 |
| San José | Playa Tambor (Ferry) | $250.00 |
| San José | Punta Leona | $100.00 |
| San José | Puntarenas | $100.00 |
| San José | Quepos | $180.00 |
| San José | Tambor (Ferry) | $250.00 |
| San José | Tárcoles | $100.00 |
| Pacífico Sur | ||
| San José | Dominical | $200.00 |
| San José | Golfito | $300.00 |
| San José | Paso Canoas | $300.00 |
| Caribe | ||
| San José | Cahuita | $200.00 |
| San José | Guápiles | $125.00 |
| San José | Horquetas | $125.00 |
| San José | Lóe;n | $180.00 |
| San José | Manzanillo | $200.00 |
| San José | Puerto Viejo Lóe;n | $200.00 |
| San José | Punta Cocles | $200.00 |
| San José | Sarapiíe; (Waterfall) | $125.00 |
| San José | Sarapiíe; (Aerial Tram) | $125.00 |
| San José | Sarapiíe; (Poas) | $125.00 |
| San José | Sixaola | $250.00 |
| Aeropuerto | ||
| Aeropuerto | Mountain Hotels near San José | $40.00 |
| Aeropuerto | San José Hotels | $40.00 |
| Orden Alfabetico: | ||
| A | ||
| San José | Aeropuerto Juan Santamíe;a | $40.00 |
| San José | Aeropuerto Tobias Boñe;os | $40.00 |
| San José | Alajuela | $40.00 |
| San José | Arenal | $150.00 |
| San José | Aseíe; (Colinas Altavista) | $80.00 |
| B | ||
| San José | Barcóe;Los Delfines (By Ferry) | $250.00 |
| San José | Barcóe; Playa Tambor (By Ferry) | $250.00 |
| San José | Brasilito | $150.00 |
| C | ||
| San José | Cahuita | $200.00 |
| San José | ñe;as | $150.00 |
| San José | Carrillo | $200.00 |
| San José | Cartago | $80.00 |
| San José |  óe;bano (Ferry) | $250.00 |
| San José | Conchal | $200.00 |
| D | ||
| San José | Dominical | $200.00 |
| E | ||
| San José | Escúe; | $40.00 |
| San José | Esterillos | $150.00 |
| F | ||
| San José | Flamingo | $200.00 |
| G | ||
| San José | Garza | $200.00 |
| San José | Golfito | $250.00 |
| San José | Gulf of Papagayo | $200.00 |
| San José | Guápiles | $125.00 |
| H | ||
| San José | Heredia | $80.00 |
| San José | Horquetas | $125.00 |
| J | ||
| San José | Jóe; | $100.00 |
| San José | Junquillal | $200.00 |
| L | ||
| San José | La Cruz | $250.00 |
| San José | La Fortuna | $150.00 |
| San José | Liberia | $180.00 |
| San José | Lóe;n | $180.00 |
| San José | Los Chiles | $250.00 |
| M | ||
| San José | Malíe;s | $250.00 |
| San José | Manuel Antonio | $180.00 |
| San José | Manzanillo | $250.00 |
| San José | Monteverde | $200.00 |
| San José | Montezuma | $200.00 |
| N | ||
| San José | Nicoya | $180.00 |
| San José | Nosara | $250.00 |
| O | ||
| San José | Ostional | $250.00 |
| P | ||
| San José | Papagayo | $200.00 |
| San José | ñe;as Blancas | $250.00 |
| San José | Perez Zelóe;n | $200.00 |
| San José | Playa Brasilito | $200.00 |
| San José | Playa Conchal | $200.00 |
| San José | Playa Carrillo | $200.00 |
| San José | Playa Flamingo | $200.00 |
| San José | Playa Hermosa | $200.00 |
| San José | Playa Naranjo | $200.00 |
| San José | Playa Nosara | $200.00 |
| San José | Playa Ocotal | $200.00 |
| San José | Playa Ostional | $200.00 |
| San José | Playas del Coco | $200.00 |
| San José | Playa Grande | $200.00 |
| San José | Playa Potrero | $200.00 |
| San José | Playa Sámara | $200.00 |
| San José | Playa Tambor (Ferry) | $200.00 |
| San José | Playa Tamarindo | $200.00 |
| San José | Puerto Viejo (Lóe;n) | $150.00 |
| San José | Punta Leona | $100.00 |
| San José | Puntarenas | $100.00 |
| Q | ||
| San José | Quepos | $200.00 |
| R | ||
| San José | Rióe;n de la Vieja | $200.00 |
| San José |  íe;o Perlas | $80.00 |
| S | ||
| San José | Sámara | $200.00 |
| San José | San Carlos | $150.00 |
| San José | San José de la Mñlde;a | $80.00 |
| San José | Santa Cruz | $200.00 |
| San José | Sarapiíe; (Waterfall) | $125.00 |
| San José | Sarapiíe; (Aerial Tram) | $125.00 |
| San José | Sarapiíe; (Poas) | $120.00 |
| San José | Sixaola | $300.00 |
| San José | Sugar Beach | $200.00 |
| T | ||
| San José | Tabóe;n | $180.00 |
| San José | Tambor (Ferry) | $250.00 |
| San José | Tárcoles | $100.00 |
| San José | Tilarán | $175.00 |
| San José | Turrialba (Casa Turire) | $125.00 |
| Alojamiento | Transportes |
| Tours y Actividades | Alquiler de Autos |
| Entretenimientos | Mini buses |
| Paquetes | Imágenes y Fotos |
| Paginas Amarillas | Sobre nosotros |
| Bienes Raíces | Playas C.R. |
| El Comandante Multiservicios, Localidad: San Isidro del General, Perez Zeledon, Costa Rica E-mail: servicioscomercialescr@gmail.com Horas de Oficina 8:30 to 5:30pm Lunes a Sábado © Copyright 2005 - 2026 Diseño Web, Páginas de Links |
| Follow me on my social media, El Comandante y Link Pages | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |