
50661400529 ![]()
| Origen | Destino | US $ |
| Valle Central | ||
| San José | Aeropuerto Juan Santamaría | $40.00 |
| San José | Aeropuerto Tobias Bolaños | $40.00 |
| San José | Alajuela | $40.00 |
| San José | Aserrí (Colinas Altavista) | $80.00 |
| San José | Hotel Río Perlas Cartago | $80.00 |
| San José | Cartago | $80.00 |
| San José | Escazú | $40.00 |
| San José | Heredia | $80.00 |
| San José | Perez Zeledón | $180.00 |
| San José | San José de la Montaña | $100.00 |
| San José | Turrialba (Casa Turire) | $125.00 |
| Planicies del Norte | ||
| San José | Arenal | $150.00 |
| San José | La Fortuna | $150.00 |
| San José | San Carlos (Tucano) | $150.00 |
| San José | Tabacón | $150.00 |
| Pacífico Norte | ||
| San José | Brasilito | $200.00 |
| San José | Cañas | $150.00 |
| San José | Carrillo | $200.00 |
| San José | Flamingo | $200.00 |
| San José | Gulf of Papagayo | $200.00 |
| San José | Garza | $200.00 |
| San José | Junquillal | $200.00 |
| San José | La Cruz | $250.00 |
| San José | Liberia | $180.00 |
| San José | Los Chiles | $250.00 |
| San José | Monte Verde | $200.00 |
| San José | Nicoya | $200.00 |
| San José | Nosara | $200.00 |
| San José | Ostional | $200.00 |
| San José | Papagayo | $200.00 |
| San José | Peñas Blancas | $250.00 |
| San José | Playa Brasilito | $200.00 |
| San José | Playa Conchal | $200.00 |
| San José | Playa Carrillo | $200.00 |
| San José | Playas del Coco | $200.00 |
| San José | Playa Flamingo | $200.00 |
| San José | Playa Grande | $200.00 |
| San José | Playa Hermosa | $200.00 |
| San José | Playa Nosara | $200.00 |
| San José | Playa Ocotal | $200.00 |
| San José | Playa Ostional | $200.00 |
| San José | Playa Panamá | $180.00 |
| San José | Playa Potrero | $200.00 |
| San José | Playa Sámara | $200.00 |
| San José | Playa Tamarindo | $200.00 |
| San José | Rincón de la Vieja | $200.00 |
| San José | Santa Cruz | $200.00 |
| San José | Sugar Beach | $200.00 |
| San José | Tilarán | $180.00 |
| Pacífico Central | ||
| San José | Barceló los Delfines (Ferry) | $250.00 |
| San José | Cóbano | $250.00 |
| San José | Esterillos | $150.00 |
| San José | Jacó | $100.00 |
| San José | Malpaís | $250.00 |
| San José | Manuel Antonio | $180.00 |
| San José | Montezuma | $250.00 |
| San José | Playa Hermosa (Jacó) | $100.00 |
| San José | Playa Naranjo | $250.00 |
| San José | Playa Tambor (Ferry) | $250.00 |
| San José | Punta Leona | $100.00 |
| San José | Puntarenas | $100.00 |
| San José | Quepos | $180.00 |
| San José | Tambor (Ferry) | $250.00 |
| San José | Tárcoles | $100.00 |
| Pacífico Sur | ||
| San José | Dominical | $200.00 |
| San José | Golfito | $300.00 |
| San José | Paso Canoas | $300.00 |
| Caribe | ||
| San José | Cahuita | $200.00 |
| San José | Guápiles | $125.00 |
| San José | Horquetas | $125.00 |
| San José | Limón | $180.00 |
| San José | Manzanillo | $200.00 |
| San José | Puerto Viejo Limón | $200.00 |
| San José | Punta Cocles | $200.00 |
| San José | Sarapiquí (Waterfall) | $125.00 |
| San José | Sarapiquí (Aerial Tram) | $125.00 |
| San José | Sarapiquí (Poas) | $125.00 |
| San José | Sixaola | $250.00 |
| Aeropuerto | ||
| Aeropuerto | Mountain Hotels near San José | $40.00 |
| Aeropuerto | San José Hotels | $40.00 |
| Orden Alfabetico: | ||
| A | ||
| San José | Aeropuerto Juan Santamaría | $40.00 |
| San José | Aeropuerto Tobias Bolaños | $40.00 |
| San José | Alajuela | $40.00 |
| San José | Arenal | $150.00 |
| San José | Aserrí (Colinas Altavista) | $80.00 |
| B | ||
| San José | BarcelóLos Delfines (By Ferry) | $250.00 |
| San José | Barceló Playa Tambor (By Ferry) | $250.00 |
| San José | Brasilito | $150.00 |
| C | ||
| San José | Cahuita | $200.00 |
| San José | Cañas | $150.00 |
| San José | Carrillo | $200.00 |
| San José | Cartago | $80.00 |
| San José | Cóbano (Ferry) | $250.00 |
| San José | Conchal | $200.00 |
| D | ||
| San José | Dominical | $200.00 |
| E | ||
| San José | Escazú | $40.00 |
| San José | Esterillos | $150.00 |
| F | ||
| San José | Flamingo | $200.00 |
| G | ||
| San José | Garza | $200.00 |
| San José | Golfito | $250.00 |
| San José | Gulf of Papagayo | $200.00 |
| San José | Guápiles | $125.00 |
| H | ||
| San José | Heredia | $80.00 |
| San José | Horquetas | $125.00 |
| J | ||
| San José | Jacó | $100.00 |
| San José | Junquillal | $200.00 |
| L | ||
| San José | La Cruz | $250.00 |
| San José | La Fortuna | $150.00 |
| San José | Liberia | $180.00 |
| San José | Limón | $180.00 |
| San José | Los Chiles | $250.00 |
| M | ||
| San José | Malpaís | $250.00 |
| San José | Manuel Antonio | $180.00 |
| San José | Manzanillo | $250.00 |
| San José | Monteverde | $200.00 |
| San José | Montezuma | $200.00 |
| N | ||
| San José | Nicoya | $180.00 |
| San José | Nosara | $250.00 |
| O | ||
| San José | Ostional | $250.00 |
| P | ||
| San José | Papagayo | $200.00 |
| San José | Peñas Blancas | $250.00 |
| San José | Perez Zeledón | $200.00 |
| San José | Playa Brasilito | $200.00 |
| San José | Playa Conchal | $200.00 |
| San José | Playa Carrillo | $200.00 |
| San José | Playa Flamingo | $200.00 |
| San José | Playa Hermosa | $200.00 |
| San José | Playa Naranjo | $200.00 |
| San José | Playa Nosara | $200.00 |
| San José | Playa Ocotal | $200.00 |
| San José | Playa Ostional | $200.00 |
| San José | Playas del Coco | $200.00 |
| San José | Playa Grande | $200.00 |
| San José | Playa Potrero | $200.00 |
| San José | Playa Sámara | $200.00 |
| San José | Playa Tambor (Ferry) | $200.00 |
| San José | Playa Tamarindo | $200.00 |
| San José | Puerto Viejo (Limón) | $150.00 |
| San José | Punta Leona | $100.00 |
| San José | Puntarenas | $100.00 |
| Q | ||
| San José | Quepos | $200.00 |
| R | ||
| San José | Rincón de la Vieja | $200.00 |
| San José | Río Perlas | $80.00 |
| S | ||
| San José | Sámara | $200.00 |
| San José | San Carlos | $150.00 |
| San José | San José de la Montaña | $80.00 |
| San José | Santa Cruz | $200.00 |
| San José | Sarapiquí (Waterfall) | $125.00 |
| San José | Sarapiquí (Aerial Tram) | $125.00 |
| San José | Sarapiquí (Poas) | $120.00 |
| San José | Sixaola | $300.00 |
| San José | Sugar Beach | $200.00 |
| T | ||
| San José | Tabacón | $180.00 |
| San José | Tambor (Ferry) | $250.00 |
| San José | Tárcoles | $100.00 |
| San José | Tilarán | $175.00 |
| San José | Turrialba (Casa Turire) | $125.00 |
| Alojamiento | Transportes |
| Tours y Actividades | Alquiler de Autos |
| Entretenimientos | Mini buses |
| Paquetes | Imágenes y Fotos |
| Paginas Amarillas | Sobre nosotros |
| Bienes Raíces | 000000 |
| El Comandante Multiservicios, Localidad: San Isidro del General, Perez Zeledon, Costa Rica E-mail: servicioscomercialescr@gmail.com Horas de Oficina 8:30 to 5:30pm Lunes a Sábado © Copyright 2005 - 2025 Diseño Web, Páginas de Links |